Tarifário - Hotel Internacional -
Termas do Gravatal
Hotel Internacional
Fone: (051) 3028-6744 Central de Reservas RZ TurismoFone: (048) 3052-9115
Fone: (041) 4063-9144
Endereço: Av. Pedro Zappelini, s/n
E-Mail: contato@rzturismo.com.br
| Tarifa Promocional Junho, Agosto e 1ª quinzena de julho/2012 - Dias de Semana | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamentos | Tipo | Valor | ||||
| Standard | Solteiro | 180,00 | ||||
| Standard | Duplo / Casal | 260,00 | ||||
| Standard | Quádruplo | 480,00 | ||||
| Apto. com Banheira | Duplo / Casal | 400,00 | ||||
| Apto. com Piscina | Duplo / Casal | 400,00 | ||||
| Criança de 5 a 9 anos | Adicional | 65,00 | ||||
| Pessoa extra no mesmo apto | Adicional | 100,00 | ||||
| Tarifa Promocional Junho, Agosto e 1ª quinzena de julho/12 - Final de Semana | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamentos | Tipo | Valor | ||||
| Standard | Solteiro | 190,00 | ||||
| Standard | Duplo / Casal | 290,00 | ||||
| Standard | Quádruplo | 550,00 | ||||
| Apto. com Banheira | Duplo / Casal | 450,00 | ||||
| Apto. com Piscina | Duplo / Casal | 450,00 | ||||
| Criança de 5 a 9 anos | Adicional | 60,00 | ||||
| Pessoa extra no mesmo apto | Adicional | 115,00 | ||||
| Pacote Feriado de Corpus Christi - de 7 à 10 de junho de 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inclui 3 noites de hospedagem com café da manhã, almoço, jantar e toda programação especial do feriado. |
||||||
| Apartamentos | Tipo | Valor | ||||
| Standard | Solteiro | 957,00 | ||||
| Standard | Duplo / Casal | 1.347,00 | ||||
| Standard | Quádruplo | 2.367,00 | ||||
| Standard Frente Piscina | Solteiro | 1.062,00 | ||||
| Standard Frente Piscina | Duplo / Casal | 1.485,00 | ||||
| Apartamento com Banheira | Solteiro | 1.227,00 | ||||
| Apartamento com Banheira | Duplo / Casal | 1.797,00 | ||||
| Apartamento com Piscina | Solteiro | 1.227,00 | ||||
| Apartamento com Piscina | Duplo / Casal | 1.797,00 | ||||
| Apartamento Máster com Piscina | Solteiro | 1.557,00 | ||||
| Apartamento Máster com Piscina | Duplo / Casal | 2.145,00 | ||||
| Criança até 04 anos | Adicional | 0,00 | ||||
| Criança entre 05 e 09 anos | Adicional | 345,00 | ||||
| Adulto | Adicional | 555,00 | ||||
| Férias de Julho - de 15 à 31 de julho de 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor da diária, por apartamento. inclui café da manhã, almoço e jantar. |
||||||
| Apartamentos | Tipo | Valor | ||||
| Standard | Solteiro | 319,00 | ||||
| Standard | Duplo / Casal | 449,00 | ||||
| Standard | Quádruplo | 789,00 | ||||
| Standard Frente Piscina | Solteiro | 354,00 | ||||
| Standard Frente Piscina | Duplo / Casal | 495,00 | ||||
| Apartamento com Banheira | Solteiro | 409,00 | ||||
| Apartamento com Banheira | Duplo / Casal | 599,00 | ||||
| Apartamento com Piscina | Solteiro | 409,00 | ||||
| Apartamento com Piscina | Duplo / Casal | 599,00 | ||||
| Apartamento Máster com Piscina | Solteiro | 519,00 | ||||
| Apartamento Máster com Piscina | Duplo / Casal | 715,00 | ||||
| Criança entre 05 e 09 anos | Adicional | 115,00 | ||||
| Adulto | Adicional | 185,00 | ||||
| Tarifas válidas de Setembro a 20/12/2012 - Pensão Completa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamentos | Tipo | Valor | ||||
| Standard | Solteiro | 273,00 | ||||
| Standard | Duplo / Casal | 390,00 | ||||
| Standard | Quádruplo | 694,00 | ||||
| Standard Frente Piscina | Solteiro | 301,00 | ||||
| Standard Frente Piscina | Duplo / Casal | 430,00 | ||||
| Apto. c/ Banheira | Solteiro | 343,00 | ||||
| Apto. c/ Banheira | Duplo / Casal | 529,00 | ||||
| Apto. c/ Piscina | Solteiro | 343,00 | ||||
| Apto. c/ Piscina | Duplo / Casal | 529,00 | ||||
| Apto. Master com Piscina | Solteiro | 403,00 | ||||
| Apto. Master com Piscina | Duplo / Casal | 572,00 | ||||
| Crianças de 05 à 09 anos | Adicional | 93,00 | ||||
| Adulto | Adicional | 143,00 | ||||
| Criança até 04 anos | Adicional | 0,00 | ||||
