Tarifário - Hotel Termas -
Termas do Gravatal
Hotel Termas
Fone: (051) 3028-6744 Central de Reservas RZ TurismoFone: (048) 3052-9115
Fone: (041) 4063-9644
E-Mail: contato@rzturismo.com.br
| Tarifas válidas para Maio e Setembro de 2012 - Dias de Semana | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamentos | Tipo | Valor | ||||
| Standard | Solteiro | 242,00 | ||||
| Standard | Duplo / Casal | 364,00 | ||||
| Standard | Quádruplo | 681,00 | ||||
| Standard Superior | Solteiro | 266,00 | ||||
| Standard Superior | Duplo / Casal | 400,00 | ||||
| Standard Superior | Quádruplo | 749,00 | ||||
| Apto. c/ Banheira | Solteiro | 309,00 | ||||
| Apto. c/ Banheira | Duplo / Casal | 471,00 | ||||
| Apto. c/ Banheira | Quádruplo | 857,00 | ||||
| Apto. c/ Piscina | Solteiro | 342,00 | ||||
| Apto. c/ Piscina | Duplo / Casal | 524,00 | ||||
| Apto. Máster com Piscina | Solteiro | 375,00 | ||||
| Apto. Máster com Piscina | Duplo / Casal | 577,00 | ||||
| Criança até 04 anos | Adicional | 0,00 | ||||
| Crianças de 05 a 09 anos | Adicional | 89,00 | ||||
| Adulto | Adicional | 146,00 | ||||
| Tarifas válidas para Maio e Setembro de 2012 - Finais de Semana | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamentos | Tipo | Valor | ||||
| Standard | Solteiro | 254,00 | ||||
| Standard | Duplo / Casal | 382,00 | ||||
| Standard | Quádruplo | 715,00 | ||||
| Standard Superior | Solteiro | 279,00 | ||||
| Standard Superior | Duplo / Casal | 420,00 | ||||
| Standard Superior | Quádruplo | 786,00 | ||||
| Apto. c/ Banheira | Solteiro | 324,00 | ||||
| Apto. c/ Banheira | Duplo / Casal | 495,00 | ||||
| Apto. c/ Banheira | Quádruplo | 900,00 | ||||
| Apto. c/ Piscina | Solteiro | 359,00 | ||||
| Apto. c/ Piscina | Duplo / Casal | 550,00 | ||||
| Apto. Máster com Piscina | Solteiro | 394,00 | ||||
| Apto. Máster com Piscina | Duplo / Casal | 606,00 | ||||
| Criança até 04 anos | Adicional | 0,00 | ||||
| Crianças de 05 a 09 anos | Adicional | 93,00 | ||||
| Adulto | Adicional | 153,00 | ||||
| Tarifa Promocional Junho e Agosto de 2012 - Final de semana | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamentos | Tipo | Valor | ||||
| Standard | Solteiro | 200,00 | ||||
| Standard | Quádruplo | 563,00 | ||||
| Standard Superior | Solteiro | 220,00 | ||||
| Standard Superior | Duplo / Casal | 331,00 | ||||
| Standard Superior | Quádruplo | 619,00 | ||||
| Apartamento com banheira | Solteiro | 257,00 | ||||
| Apartamento com banheira | Duplo / Casal | 397,00 | ||||
| Standard | Duplo / Casal | 301,00 | ||||
| Apartamento com banheira | Quádruplo | 747,00 | ||||
| Apartamento com minipiscina | Solteiro | 289,00 | ||||
| Apartamento com minipiscina | Duplo / Casal | 444,00 | ||||
| Apartamento Máster com minipiscina | Solteiro | 323,00 | ||||
| Apartamento Máster com minipiscina | Duplo / Casal | 497,00 | ||||
| Criança até 4 anos | Adicional | 0,00 | ||||
| Criança de 5 a 9 anos | Adicional | 71,00 | ||||
| Pessoa extra no mesmo apto | Adicional | 117,00 | ||||
| Pacote Corpus Christi - de 7 a 10 de junho 2012 - Pensão Completa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamentos | Tipo | Valor | ||||
| Standard | Solteiro | 930,00 | ||||
| Standard | Duplo / Casal | 1.398,00 | ||||
| Standard | Quádruplo | 2.613,00 | ||||
| Standard Superior | Solteiro | 1.033,00 | ||||
| Standard Superior | Duplo / Casal | 1.553,00 | ||||
| Standard Superior | Quádruplo | 2.903,00 | ||||
| Apto. com Banheira | Solteiro | 1.148,00 | ||||
| Apto. com Banheira | Duplo / Casal | 1.726,00 | ||||
| Apto. com Banheira | Quádruplo | 3.226,00 | ||||
| Apto. com Piscina | Solteiro | 1.350,00 | ||||
| Apto. com Piscina | Duplo / Casal | 2.030,00 | ||||
| Apto. Master c/ Piscina | Solteiro | 1.500,00 | ||||
| Apto. Master c/ Piscina | Duplo / Casal | 2.255,00 | ||||
| Criança até 4 anos | Adicional | 0,00 | ||||
| Cama extra (Criança de 5 a 9 anos) | Adicional | 327,00 | ||||
| Cama extra (adulto) | Adicional | 537,00 | ||||
